Eigentumswohnungen
Chesa God
Nr. | Etage | ZimmerZi. | WFWF | AFAF | NFNF | AEP | ||||
EG | 4.5 | 124.0 | 20.0 | 38.5 | 2 | Verkauft | ||||
EG | 2.5 | 58.0 | 18.0 | 20.5 | 1 | Verkauft | ||||
1. OG | 4.5 | 124.0 | 20.0 | 37.0 | 2 | Verkauft | ||||
1. OG | 2.5 | 54.5 | 18.0 | 21.5 | 1 | Verkauft | ||||
1. OG | 3.5 | 103.0 | 16.0 | 30.0 | 1 | Verkauft | ||||
2. OG & DG | 5.5 + | 188.5 | 32.0 | 48.5 | 2 | Verkauft | ||||
2. OG & DG | 4.5 + | 147.0 | 23.0 | 37.0 | 2 | Reserviert |
Chesa Val
Nr. | Etage | ZimmerZi. | WFWF | AFAF | NFNF | AEP | ||||
EG | 6.5 | 165.0 | 32.0 | 29.5 | 2 | Verkauft | ||||
1. OG | 6.5 | 165.0 | 32.0 | 33.0 | 2 | Verkauft | ||||
1. OG | 4.5 | 117.0 | 22.0 | 26.0 | 2 | Verkauft | ||||
2. OG & DG | 6.5 + | 200.5 | 32.0 | 39.0 | 2 | Verkauft | ||||
2. OG & DG | 4.5 + | 138.0 | 22.0 | 29.5 | 2 | Verkauft |
Chesa Munt
Nr. | Etage | ZimmerZi. | WFWF | AFAF | NFNF | AEP | ||||
EG | 4.5 | 124.0 | 20.0 | 37.5 | 2 | Verkauft | ||||
EG | 2.5 | 58.0 | 18.0 | 22.5 | 1 | Verkauft | ||||
1. OG | 4.5 | 124.0 | 20.0 | 37.5 | 2 | Verkauft | ||||
1. OG | 2.5 | 54.5 | 18.0 | 23.5 | 1 | Verkauft | ||||
1. OG | 3.5 | 103.0 | 16.0 | 31.5 | 1 | Verkauft | ||||
2. OG & DG | 5.5 + | 188.5 | 32.0 | 46.5 | 2 | Verkauft | ||||
2. OG & DG | 4.5 + | 147.0 | 23.0 | 36.5 | 2 | Verkauft |
WFm2 – Wohnungsfläche (inkl. Reduit, Galerie)
AFm2 – Aussenfläche (Loggia)
NFm2 – Nebenflächen – Keller, Skiabteil, Estrich und Anteil an Gemeinschaftsräumen
AEPAnzahl Autoeinstellplätze